Motobatt Hybrid batteri MHTX16
14-519-3

Motobatt Hybrid is a revolution in everyday use Battery Technology achieving the best performance of both Lead Acid and Lithium chemistry.
1+1=3 Designed by Smart Fusion Technology (SFT), Motobatt Hybrid goes beyond the limits of both Lithium and lead acid chemistries, in a sense to achieve the very best performance of both.
Combining multiple benefits superior to the time proven Lead Acid battery, while negatating the unfriendly and expensive downsides of a Lithium battery, Motobatt Hybrid combined the two for truly impressive results.
Replaces: Yuasa YB12BB2, YTX12BS, YTX14, YTX14L, YTX14BS, YTX14H, YTX14HBS, YTX14LBS, KMX14BS, GYZ16H, GYZ16HL Harley Davidson, Triumph, Honda TRX500
Slut i lager
-
Ord. lagervara
Varianter
Passar till
Däckdimension
Däckdimension
Mer information
Tilläggsuppgifter
Benämning |
---|
Benämning | Produktkod | Lager | Inleveransdatum | Pris |
---|
Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT | 250 2X4 | 1999 | 2005 | |
ARCTIC CAT | 250 4x4 | 2001 | 2005 | |
ARCTIC CAT | 300 DVX | 2009 | 2015 | |
CAN-AM | DS250 | 2006 | 2017 | |
CAN-AM | DS650 BAJA L | 2000 | 2006 | |
CAN-AM | DS650 BAJA R | 2000 | 2006 | |
CAN-AM | DS650 BAJA X | 2000 | 2006 | |
CAN-AM | DS650 RACER | 2000 | 2006 | |
CAN-AM | OUTLANDER 330 | 2004 | 2005 | |
CAN-AM | OUTLANDER 400 | 2004 | 2004 | |
HONDA | ATC125M | 1986 | 1987 | |
HONDA | ATC250ES BIG RED | 1985 | 1987 | |
HONDA | ATC250R | 1985 | 1986 | |
HONDA | ATC250SX | 1985 | 1987 | |
HONDA | FL350R ODYSSEY | 1985 | 1985 | |
HONDA | TRX200 | 1990 | 1991 | |
HONDA | TRX200D | 1991 | 1997 | |
HONDA | TRX200SX FOURTRAX | 1986 | 1988 | |
HONDA | TRX250 FOURTRAX | 1985 | 2001 | |
HONDA | TRX250R FOURTRAX | 1986 | 1987 | |
HONDA | TRX250TE | 2002 | 2017 | |
HONDA | TRX250TM FOURTRAX RECON | 2002 | 2017 | |
HONDA | TRX250X | 1987 | 2017 | |
HONDA | TRX300 | 1988 | 2000 | |
HONDA | TRX300FW | 1988 | 2000 | |
HONDA | TRX350 | 1986 | 1987 | |
HONDA | TRX350D | 1987 | 1989 | |
HONDA | TRX350FE RANCHER | 2000 | 2006 | |
HONDA | TRX350FM RANCHER | 2000 | 2006 | |
HONDA | TRX350TE RANCHER | 2000 | 2006 | |
HONDA | TRX350TM RANCHER | 2000 | 2006 | |
HONDA | TRX400FA RANCHER | 2004 | 2007 | |
HONDA | TRX400FGA RANCHER | 2004 | 2007 | |
HONDA | TRX400FW FOREMAN | 1995 | 2003 | |
HONDA | TRX420FA RANCHER | 2009 | 2013 | |
HONDA | TRX420FE RANCHER | 2007 | 2016 | |
HONDA | TRX420FM RANCHER | 2007 | 2017 | |
HONDA | TRX420FPA RANCHER | 2009 | 2014 | |
HONDA | TRX420FPE RANCHER | 2009 | 2013 | |
HONDA | TRX420FPM RANCHER | 2009 | 2013 | |
HONDA | TRX420TE RANCHER | 2007 | 2016 | |
HONDA | TRX420TM RANCHER | 2007 | 2017 | |
HONDA | TRX450ES FOREMAN | 1998 | 2001 | |
HONDA | TRX450FE FOREMAN | 2002 | 2004 | |
HONDA | TRX450FM FOREMAN | 2002 | 2004 | |
HONDA | TRX450R SPORTRAX | 2004 | 2004 | |
HONDA | TRX450S 4X4 FOREMAN | 1998 | 2001 | |
HONDA | TRX500FA FOREMAN RUBICON | 2001 | 2011 | |
HONDA | TRX500FE FOREMAN | 2005 | 2011 | |
HONDA | TRX500FGA FOREMAN RUBICON | 2004 | 2008 | |
HONDA | TRX500FM FOREMAN | 2005 | 2011 | |
HONDA | TRX500FPA FOREMAN RUBICON | 2009 | 2014 | |
HONDA | TRX500FPE FOREMAN | 2007 | 2012 | |
HONDA | TRX500FPM FOREMAN | 2008 | 2013 | |
HONDA | TRX500TM FOREMAN | 2005 | 2006 | |
HONDA | TRX650FA RINCON | 2003 | 2005 | |
HONDA | TRX650FGA RINCON | 2004 | 2005 | |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300KVF | 2012 | 2016 | |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 650KVF | 2005 | 2013 | |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 750KVF | 2005 | 2016 | |
KAWASAKI | KFX700 | 2006 | 2009 | |
KAWASAKI | PRAIRIE KVF650 | 2002 | 2003 | |
KAWASAKI | PRAIRIE KVF700 | 2004 | 2006 | |
KYMCO | MONGOOSE 250 KXR | 2004 | 2007 | |
KYMCO | MXU250 | 2005 | 2013 | |
KYMCO | MXU300 | 2006 | 2013 | |
POLARIS | PHOENIX 200 | 2005 | 2017 | |
POLARIS | RZR 170 | 2009 | 2014 | |
POLARIS | SAWTOOTH | 2006 | 2007 | |
SUZUKI | EIGER 400F LTA 4X4 | 2002 | 2007 | |
SUZUKI | EIGER 400F LTF 4X4 | 2002 | 2007 | |
SUZUKI | EIGER 400LTA 2X4 | 2002 | 2004 | |
SUZUKI | EIGER 400LTF 2X4 | 2002 | 2007 | |
SUZUKI | KING QUAD 400F LTA 4X4 | 2008 | 2015 | |
SUZUKI | KING QUAD 400F LTF 4X4 | 2008 | 2016 | |
SUZUKI | KING QUAD 400LTA 2X4 | 2008 | 2009 | |
SUZUKI | KING QUAD 450X LTA | 2007 | 2010 | |
SUZUKI | KING QUAD 500X LTA | 2011 | 2016 | |
SUZUKI | KING QUAD 700X LTA | 2005 | 2007 | |
SUZUKI | KING QUAD 750X LTA | 2008 | 2016 | |
SUZUKI | OZARK 250LTF | 2002 | 2013 | |
SUZUKI | QUADMASTER 500F LTA 4X4 | 2000 | 2001 | |
SUZUKI | QUADRUNNER 230E LT | 1988 | 1993 | |
SUZUKI | QUADRUNNER 250F LTF 4X4 | 2002 | 2002 | |
SUZUKI | QUADRUNNER 500F LTF | 1998 | 2002 | |
SUZUKI | QUADSPORT 250LTZ | 2004 | 2009 | |
SUZUKI | TWIN PEAKS 700F LTV | 2004 | 2005 | |
SUZUKI | VINSON 500F LTA | 2002 | 2007 | |
SUZUKI | VINSON 500F LTF | 2003 | 2007 | |
YAMAHA | GRIZZLY 300 2X4 | 2012 | 2013 | |
YAMAHA | GRIZZLY 660R 4X4 | 2001 | 2005 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 | 2011 | 2017 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 2011 | 2018 | |
APRILIA | DORSODURO 750 | 2008 | 2016 | SMV |
APRILIA | ETV1000 CAPONORD | 2001 | 2008 | |
APRILIA | MANA 850 | 2007 | 2018 | |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2005 | 2018 | |
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 2005 | 2016 | |
APRILIA | RST1000 FUTURA | 2001 | 2016 | |
APRILIA | RSV1000 MILLE | 1998 | 2004 | |
APRILIA | RSV1000R | 2000 | 2009 | |
APRILIA | RSV1000R FACTORY | 2006 | 2007 | |
APRILIA | RSV1000R TUONO | 2003 | 2011 | |
APRILIA | SHIVER 750 | 2009 | 2016 | |
APRILIA | SL1000 FALCO | 1998 | 2003 | |
APRILIA | SRV850 | 2012 | 2018 | |
BMW | C600 SPORT | 2013 | 2018 | |
BMW | C650GT | 2011 | 2018 | |
BMW | F650GS | 2008 | 2011 | |
BMW | F700GS | 2011 | 2018 | |
BMW | F800GS | 2008 | 2016 | |
BMW | F800GT | 2008 | 2018 | |
BMW | F800R | 2008 | 2018 | |
BMW | F800S | 2006 | 2018 | |
BMW | F800ST | 2008 | 2018 | |
BMW | K1200R | 2005 | 2018 | |
BMW | K1200S | 2005 | 2018 | |
BMW | K1300R | 2009 | 2018 | |
BMW | K1300S | 2009 | 2018 | |
BMW | R1200 NINET | 2014 | 2016 | |
BMW | R1200GS | 2005 | 2013 | |
BMW | R1200R | 2005 | 2018 | |
BMW | R1200RS | 2005 | 2018 | |
BMW | R1200RT | 2005 | 2013 | |
BMW | R1200S | 2005 | 2016 | |
BMW | R1200ST | 2004 | 2016 | |
BUELL | 1125R | 2008 | 2010 | |
BUELL | BLAST 500 | 2000 | 2009 | |
BUELL | S1 1200 LIGHTNING | 1996 | 1999 | |
BUELL | XB12R FIREBOLT | 2005 | 2007 | |
BUELL | XB12S LIGHTNING | 2003 | 2008 | |
BUELL | XB12SCG LIGHTNING | 2005 | 2008 | |
BUELL | XB12SS LIGHTNING | 2005 | 2008 | |
BUELL | XB12X ULYSSES | 2005 | 2008 | |
BUELL | XB9R FIREBOLT | 2002 | 2004 | |
BUELL | XB9S LIGHTNING | 2002 | 2009 | |
BUELL | XB9SX LIGHTNING | 2005 | 2008 | |
CAGIVA | CANYON 500 | 1999 | 2005 | |
CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2000 | 2002 | |
CAGIVA | RAPTOR 650 | 2001 | 2001 | |
CAGIVA | RIVER 500 | 2000 | 2005 | |
DAELIM | VJ125 ROADWIN | 2006 | 2006 | |
DAELIM | VJF125 ROADWIN R | 2010 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCA 1130 V-ROD | 2001 | 2006 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCAW 1130 V-ROD | 2006 | 2007 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCB 1130 V-ROD | 2003 | 2006 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCD 1130 NIGHT ROD | 2005 | 2007 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX 1130 NIGHT ROD SPECIAL | 2006 | 2008 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCR 1130 STREET ROD | 2005 | 2007 | |
HARLEY-DAVIDSON | XG750 STREET | 2014 | 2018 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL1200 SPORTSTER | 2004 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL1200C SPORTSTER CUSTOM | 2004 | 2014 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL1200N SPORTSTER NIGHTSTER | 2007 | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL1200V SPORTSTER SEVENTY-TWO | 2012 | 2018 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 2011 | 2018 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL883 SPORTSTER | 2004 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL883C SPORTSTER CUSTOM | 2004 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL883L SPORTSTER | 2004 | 2016 | Low |
HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON | 2011 | 2018 | |
HARLEY-DAVIDSON | XL883R ROADSTER | 2004 | 2013 | |
HARLEY-DAVIDSON | XLH883 SPORTSTER | 2004 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | XR1200X | 2009 | 2012 | |
HONDA | CB1000F SUPER FOUR | 1993 | 1996 | SC30 |
HONDA | CB1100SF X-11 | 1999 | 2003 | SC42A |
HONDA | CB1300 SUPER FOUR | 2010 | 2013 | X4 |
HONDA | CB1300 X4 | 1998 | 2002 | |
HONDA | CBR1100XX | 1996 | 2000 | |
HONDA | FES250 FORESIGHT | 1998 | 2000 | |
HONDA | GL1500C F6C | 1997 | 2003 | |
HONDA | ST1100 PAN EUROPEAN | 1990 | 2001 | |
HONDA | VFR750F | 1986 | 1997 | RC36 |
HONDA | VFR800F | 1998 | 2001 | |
HONDA | VT750C SHADOW | 1997 | 2003 | |
HONDA | VT750C2 SHADOW | 1997 | 2003 | |
HONDA | VTR1000F | 1997 | 2000 | |
HONDA | VTX1300 | 2002 | 2008 | |
HONDA | XL1000V VARADERO | 1997 | 2013 | |
HONDA | XRV750 AFRICA TWIN | 1993 | 2003 | |
HUSQVARNA | NUDA 900 | 2012 | 2014 | |
HYOSUNG | GT650R COMET | 2004 | 2006 | |
HYOSUNG | GV650 AQUILA | 2008 | 2009 | |
KAWASAKI | ER-5 | 1996 | 2006 | |
KAWASAKI | ER-6F | 2006 | 2012 | |
KAWASAKI | ER-6N | 2005 | 2012 | |
KAWASAKI | EX650 NINJA | 2006 | 2011 | |
KAWASAKI | GPZ1100E | 1995 | 1998 | ZXT10E |
KAWASAKI | GTR1400 | 2007 | 2016 | |
KAWASAKI | KLE500 | 1991 | 2007 | |
KAWASAKI | KLE650 VERSYS | 2006 | 2018 | LE650A |
KAWASAKI | KLV1000 | 2004 | 2006 | |
KAWASAKI | VN1500 CLASSIC | 2000 | 2002 | VNT50N |
KAWASAKI | VN1500 CLASSIC | 1997 | 1999 | VNT50A |
KAWASAKI | VN1500 CLASSIC TOURER | 1998 | 2002 | VNT50G |
KAWASAKI | VN1600 CLASSIC | 2003 | 2008 | VNT60A |
KAWASAKI | VN1600 CLASSIC | 2003 | 2009 | |
KAWASAKI | VN1600 CLASSIC TOURER | 2005 | 2006 | VNT60A |
KAWASAKI | VN1600 MEANSTREAK | 2004 | 2008 | VNT60B |
KAWASAKI | VN1700 CLASSIC | 2009 | 2016 | |
KAWASAKI | VN1700 CLASSIC TOURER | 2010 | 2014 | |
KAWASAKI | VN1700 LIGHT TOURER | 2012 | 2014 | |
KAWASAKI | VN1700 VOYAGER | 2009 | 2016 | |
KAWASAKI | VN2000 | 2004 | 2012 | VNW00A |
KAWASAKI | VN2000 CLASSIC | 2008 | 2009 | |
KAWASAKI | VN800 | 1995 | 2003 | VN800A |
KAWASAKI | VN800 | 2004 | 2006 | |
KAWASAKI | VN800 DRIFTER | 2004 | 2006 | |
KAWASAKI | VN800 DRIFTER | 1995 | 2003 | VN800C |
KAWASAKI | VN900 CLASSIC | 2006 | 2016 | |
KAWASAKI | VN900 CUSTOM | 2007 | 2016 | |
KAWASAKI | VN900 LIGHT TOURER | 2012 | 2014 | |
KAWASAKI | W650 | 1999 | 2006 | EJ650A |
KAWASAKI | W800 | 2011 | 2014 | |
KAWASAKI | ZR-7 | 1999 | 2004 | ZR750F |
KAWASAKI | ZR-7S | 2001 | 2004 | ZR750F |
KAWASAKI | ZR1100 ZEPHYR | 1992 | 2005 | ZRT10A |
KAWASAKI | ZR550 ZEPHYR | 1995 | 1998 | ZR550B |
KAWASAKI | ZR750 ZEPHYR | 1991 | 1999 | ZR750C |
KAWASAKI | ZRX1100 | 1997 | 2002 | ZRT10C |
KAWASAKI | ZRX1200 | 2001 | 2005 | ZRT20A |
KAWASAKI | ZRX1200R | 2001 | 2006 | ZRT20A |
KAWASAKI | ZRX1200S | 2001 | 2006 | ZRT20A |
KAWASAKI | ZX-12R NINJA | 2000 | 2007 | ZXT20A |
KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 1995 | 1997 | ZX600F |
KAWASAKI | ZX-7R NINJA | 1996 | 2002 | ZX750P |
KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 1994 | 1997 | ZX900B |
KAWASAKI | ZXR750 | 1991 | 1995 | ZX750L |
KAWASAKI | ZXR750R | 1991 | 1992 | ZX750K |
KAWASAKI | ZZR1100 | 1993 | 2001 | ZXT10D |
KAWASAKI | ZZR1200 | 2002 | 2005 | ZXT20C |
KAWASAKI | ZZR1400 | 2006 | 2019 | |
KAWASAKI | ZZR600 | 1993 | 2006 | ZX600E |
KTM | 1290 SUPERDUKE R | 2014 | 2019 | |
KYMCO | GRAND DINK 250 | 2001 | 2007 | |
KYMCO | XCITING 500 | 2005 | 2013 | |
MOTO GUZZI | 1200 GRISO 8V | 2008 | 2014 | |
MOTO GUZZI | 1200 SPORT 8V | 2010 | 2014 | |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL | 1998 | 2001 | |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2006 | 2014 | |
MOTO GUZZI | SPORT 1100 | 1996 | 2000 | |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 2008 | 2014 | |
MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 2009 | 2011 | |
MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 2012 | 2017 | |
MOTO GUZZI | V7 750 SPECIAL | 2012 | 2017 | |
MOTO GUZZI | V7 750 STONE | 2012 | 2017 | |
MOTO MORINI | CORSARO 1200 VELOCE | 2008 | 2014 | |
MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2009 | 2014 | |
MOTO MORINI | REBELLO 1200 GIUBILEO | 2012 | 2012 | |
MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2009 | 2014 | |
PEUGEOT | SATELIS 500 | 2007 | 2012 | |
PIAGGIO | HEXAGON 180 LXT 2T | 2000 | 2000 | |
PIAGGIO | HEXAGON GTX180 | 2000 | 2001 | |
PIAGGIO | MP3 250 | 2006 | 2018 | |
PIAGGIO | X8 250 | 2004 | 2010 | |
PIAGGIO | X8 400 | 2004 | 2010 | |
PIAGGIO | X9 500 | 2001 | 2013 | |
SUZUKI | AN650 BURGMAN | 2003 | 2018 | |
SUZUKI | DL1000 V-STROM | 2002 | 2016 | |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 2003 | 2019 | |
SUZUKI | DR800S | 1992 | 1997 | |
SUZUKI | GS450 | 1983 | 1989 | |
SUZUKI | GS450E | 1983 | 1990 | GL51C |
SUZUKI | GS450L | 1983 | 1989 | |
SUZUKI | GSF1200 BANDIT | 1996 | 2006 | ,S,SA |
SUZUKI | GSX-R1000 | 2005 | 2016 | |
SUZUKI | GSX-R1100W | 1993 | 1998 | |
SUZUKI | GSX-R750 | 1992 | 1993 | GR7BA/GR7BB |
SUZUKI | GSX1100G | 1991 | 1995 | GV74A |
SUZUKI | GSX1300BK B-KING | 2007 | 2012 | |
SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 2008 | 2019 | |
SUZUKI | GSX1400 | 2001 | 2007 | |
SUZUKI | GSX250 | 1980 | 1983 | |
SUZUKI | GSX750 | 1998 | 2003 | AE1213 |
SUZUKI | SV1000 | 2003 | 2007 | |
SUZUKI | SV1000S | 2003 | 2007 | |
SUZUKI | SV650 | 2003 | 2010 | |
SUZUKI | SV650S | 2003 | 2008 | |
SUZUKI | TL1000S | 1997 | 2001 | |
SUZUKI | VL1500 C1500 INTRUDER | 2013 | 2018 | |
SUZUKI | VL1500LC INTRUDER | 1998 | 2008 | |
SUZUKI | VL800 C800 INTRUDER | 2005 | 2016 | |
SUZUKI | VL800 VOLUSIA | 2001 | 2010 | |
SUZUKI | VLR1800 C1800 | 2008 | 2014 | |
SUZUKI | VS1400 INTRUDER | 1987 | 2003 | |
SUZUKI | VZ1500 M1500 INTRUDER | 2009 | 2016 | |
SUZUKI | VZ1600 M1600 MARAUDER | 2004 | 2005 | |
SUZUKI | VZ800 M800 INTRUDER | 2005 | 2016 | |
SUZUKI | VZ800 MARAUDER | 1997 | 2008 | |
SUZUKI | VZR1800 M1800 | 2006 | 2016 | |
TRIUMPH | AMERICA 900 | 2007 | 2013 | |
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 | 2015 | 2016 | |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 | 2001 | 2007 | |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 AMERICA | 2002 | 2007 | |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 T100 | 2003 | 2005 | |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 | 2008 | 2016 | |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 | 2005 | 2016 | |
TRIUMPH | DAYTONA 955I | 2001 | 2007 | |
TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 2011 | 2016 | |
TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 2003 | 2007 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2005 | 2010 | |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 1999 | 2005 | |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 800 | 2003 | 2005 | |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 900 | 2005 | 2015 | |
TRIUMPH | SPRINT 1050 GT | 2011 | 2016 | |
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2005 | 2009 | |
TRIUMPH | SPRINT 955 RS | 2000 | 2004 | |
TRIUMPH | SPRINT 955 ST | 2001 | 2005 | |
TRIUMPH | THRUXTON 1200 | 2004 | 2016 | |
TRIUMPH | TIGER 1050 | 2012 | 2018 | |
TRIUMPH | TIGER 800 | 2011 | 2018 | |
TRIUMPH | TIGER 900 | 1999 | 2001 | |
TRIUMPH | TIGER 955 | 2001 | 2006 | |
TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2003 | 2004 | |
TRIUMPH | TT600 | 2000 | 2002 | |
VESPA | GTS125 | 2010 | 2012 | |
VESPA | GTS250 | 2010 | 2011 | |
VESPA | GTS300 | 2008 | 2013 | |
VESPA | GTV250 | 2006 | 2011 | |
VESPA | LX125 | 2005 | 2009 | |
VESPA | LXV125 | 2007 | 2009 | |
YAMAHA | FJ1200 | 1991 | 1996 | 3YA |
YAMAHA | FZR1000 | 1992 | 1995 | 3GM/3LE |
YAMAHA | FZR600R | 1994 | 1995 | 4JH |
YAMAHA | GTS1000 | 1992 | 1997 | 4BH |
YAMAHA | TDM850 | 1991 | 1995 | 3VD |
YAMAHA | TRX850 | 1996 | 1999 | 4UN |
YAMAHA | XJ900S DIVERSION | 1994 | 2004 | 4KM |
YAMAHA | XJR1200 | 1995 | 1998 | 4PU |
YAMAHA | YZF1000R THUNDERACE | 1996 | 2001 | |
YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 1996 | 2001 | |
YAMAHA | YZF750R | 1993 | 1997 | |
POLARIS | 550 INDY | 2014 | 2016 | |
POLARIS | 600 INDY (L/C) | 2015 | 2016 | |
POLARIS | 600 INDY VOYAGER | 2014 | 2016 | |
POLARIS | 600 RMK | 2012 | 2016 | |
POLARIS | 600 RUSH | 2010 | 2012 | |
POLARIS | 600 SWITCHBACK | 2011 | 2012 | |
POLARIS | 600 SWITCHBACK ADVENTURE | 2012 | 2012 | |
POLARIS | 600 SWITCHBACK ASSAULT | 2014 | 2014 | |
POLARIS | 800 RMK 155 | 2012 | 2014 | |
POLARIS | 800 RUSH | 2011 | 2011 | |
POLARIS | 800 SWITCHBACK | 2012 | 2012 | |
POLARIS | 800 SWITCHBACK ASSAULT | 2011 | 2016 | |
YAMAHA | PHAZER | 2007 | 2008 | |
YAMAHA | PHAZER FX | 2007 | 2007 | |
YAMAHA | PHAZER GT | 2007 | 2013 | |
YAMAHA | PHAZER M-TX | 2008 | 2017 | |
YAMAHA | PHAZER R-TX | 2008 | 2017 | |
YAMAHA | PHAZER X-TX | 2014 | 2017 | |
YAMAHA | PZ500 PHAZER | 1999 | 2007 | |
YAMAHA | RX APEX | 2008 | 2017 | |
YAMAHA | RX APEX ER | 2006 | 2009 | |
YAMAHA | RX APEX GT | 2006 | 2010 | |
YAMAHA | RX APEX L-TX | 2008 | 2010 | |
YAMAHA | RX APEX L-TX GT | 2008 | 2010 | |
YAMAHA | RX APEX LE | 2016 | 2017 | |
YAMAHA | RX APEX M-TX | 2008 | 2009 | |
YAMAHA | RX APEX M-TX SE | 2008 | 2008 | |
YAMAHA | RX APEX MOUNTAIN | 2006 | 2007 | |
YAMAHA | RX APEX R-TX | 2006 | 2009 | |
YAMAHA | RX APEX SE | 2011 | 2014 | |
YAMAHA | RX APEX X-TX | 2012 | 2017 | |
YAMAHA | RX ATTAK | 2006 | 2007 | |
YAMAHA | RX ATTAK GT | 2007 | 2007 | |
YAMAHA | VENTURE LITE | 2007 | 2013 | |
YAMAHA | VENTURE MULTI-PURPOSE | 2009 | 2017 |
Motobatt Hybrid goes beyond limits of both lithium battery and lead acid battery, by ACHIEVES THE BEST PERFORMANCE OF BOTH WHILE COMPATIBLE WITH ALL OEM CHARGING SYSTEMS.
MFlex (Multiple & Flexible Terminal)
-Adjustable terminal options
-Solid and tied wire connection
-Copper terminals provide superior conductivity
MHT (Motobatt Hybrid Technology)
-Outstanding cranking power
-Longer life cycle
-Faster charging time
-Safer and more stable
-Constant cranking in all weather
HP (High Performance Design)
-Over-charge protection
-Over-discharge protection
-Dynamic cell balancing
-Temperature control
AGM (Absorbed Glass Mat)
-Recovers rapidly
-Plate designed for powersports
-Vibration resistant
Motobatt Hybrid vs Lead Acid Battery
-90% STRONGER in cranking power
-30% LIGHTER in weight
-500% LONGER in life cycle
-50% LOWER in self-discharge rate
-FASTER in charging time
-CONSTANT cranking in cold weather
-PROTECTION against over-charging, over-discharging and heat
Motobatt Hybrid vs Lithium battery
-Compatible with OEM charging systems
-200% MORE in Amp Hour Capacity
-Temperature stable
-LONGER life cycle
-STRONGER cranking in cold weather
-ADAPTABLE to lead acid charger
-MORE electronic connections
https://youtu.be/WtT6v_oy2tw
Streckkod | 6947312407148 |
Färg | Black |
Specs | 12V 350CCA |
Längd (cm) | 15,1000 |
Bredd (cm) | 8,7000 |
Höjd (cm) | 13,0000 |
Varumärke | Motobatt |