Spare Parts and Tyre Search
Viewed products
-
BS Battery BTX20 (FA)...
BTX20 battery is a part of our SLA...
View larger
BS Battery BTX20 (FA) SLA - Sealed & Activated
140-300688
BTX20 battery is a part of our SLA range. Designed to make the user's life easier, this 12V 18.9Ah battery is ready to use, 100% maintenance free and completely spillproof.
Extremely simple to install & carry, this BTX20 battery offers increased power, extended life and maximum reliability to all powersport vehicles that require high performance.
- Factory activated - AGM technology
- No maintenance - VRLA design
- No acid handling - Very safe
- Ready to use - Just plug and play
- Spill proof design - Factory sealed
- High starting power & Extended cycle life
Voltage: 12 V
Capacity 10/20hr: 18/18.9 Ah
CCA: 270 A
Dimensions: 175x87x155 mm
Weight: 6 kg
Replacements:
BSLi-09, BGZ20H, BTX20-BS, BTX20H-BS
In stock
-
Sale
Data Sheet
Combinations
Compatible with
Dimensions
| Bar code | 3661453006888 |
| Specs | 12V 18Ah 270CCA |
| Length (cm) | 17,5000 |
| Width (cm) | 8,7000 |
| Model | BTX20 SLA |
| Height (cm) | 15,5000 |
| Brand | BS Battery |
| Name | Reference | Availability | Delivery date | Price |
|---|
| Make | Model | From year | To year | Extended1 |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 1000 TRV | 2016 | 2016 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 1000 XT 4X4 | 2013 | 2018 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 400 ALTERRA | 2011 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 400 CORE | 2011 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 400 TRV 4X4 | 2011 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 450 | 2014 | 2015 | i UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 450 CORE | 2011 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 450 TRV | 2011 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 450 XC | 2011 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 500 ALTERRA XT | 2016 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 500 TRV 4X4 | 2016 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 550 ALTERRA | 2016 | 2018 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 550 ALTERRA XT | 2016 | 2018 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 550 CORE | 2010 | 2015 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 550 TRV H1 EFI | 2010 | 2015 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 570 ALTERRA | 2019 | 2021 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 570 ALTERRA EPS | 2019 | 2021 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 570 ALTERRA XT | 2019 | 2021 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 700 ALTERRA | 2013 | 2022 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 700 ALTERRA XT | 2013 | 2022 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 700 CORE | 2013 | 2022 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 700 DIESEL 4X4 | 2009 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 700 LTD | 2013 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 700 TRV | 2009 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 700 TRV EFI | 2013 | 2022 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | 700 XT | 2013 | 2022 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | ALTERRA 600 | 2019 | 2023 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | MUDPRO 1000 H2 EFI | 2010 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | MUDPRO 700I EFI | 2009 | 2017 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XTZ H2 EFI | 2013 | 2015 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | THUNDERCAT 1000 4X4 AUTO | 2009 | 2011 | UPGRADE |
| ARCTIC CAT | BEARCAT 2000 | 2015 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | BEARCAT 3000 LT | 2016 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | BEARCAT 5000 | 2014 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | BEARCAT 7000 | 2014 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | CROSSFIRE 500 | 2007 | 2018 | |
| ARCTIC CAT | CROSSFIRE 600 | 2006 | 2007 | |
| ARCTIC CAT | CROSSFIRE 700 | 2006 | 2018 | |
| ARCTIC CAT | F570 | 2008 | 2014 | |
| ARCTIC CAT | JAGUAR Z1 | 2007 | 2018 | |
| ARCTIC CAT | LYNX 2000 | 2015 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | M5 | 2005 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | M6 | 2005 | 2007 | |
| ARCTIC CAT | M6000 | 2016 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | M7 | 2005 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | M7000 | 2014 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | M8000 | 2014 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | M9000 | 2014 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 1000 | 2002 | 2018 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 500 | 2002 | 2018 | |
| ARCTIC CAT | MOUNTAIN CAT 600 | 2002 | 2004 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 3000 | 2016 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 550 | 2002 | 2005 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | |
| ARCTIC CAT | PANTERA 7000 | 2014 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | PANTHER 550 | 1997 | 2001 | |
| ARCTIC CAT | SABERCAT 500 | 2004 | 2006 | |
| ARCTIC CAT | T570 | 2008 | 2014 | |
| ARCTIC CAT | TZ1 | 2001 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | XF 6000 | 2017 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | XF 7000 | 2014 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | XF 8000 | 2014 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | XF 9000 (1056CC) | 2014 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | Z1 | 2001 | 2011 | |
| ARCTIC CAT | ZL 500 | 2002 | 2018 | |
| ARCTIC CAT | ZL 550 | 2002 | 2003 | |
| ARCTIC CAT | ZL 600 | 2002 | 2003 | |
| ARCTIC CAT | ZR 3000 | 2016 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | ZR 5000 | 2014 | 2017 | |
| ARCTIC CAT | ZR 6000 | 2014 | 2020 | |
| ARCTIC CAT | ZR 700 | 2014 | 2018 | |
| ARCTIC CAT | ZR 7000 | 2014 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | ZR 8000 | 2014 | 2019 | |
| ARCTIC CAT | ZR 9000 | 2014 | 2020 |
